Seite drucken
| Schuldenentwicklung von 1976 - 2010 | |||
| 31.12.1976 | 661.611,69 € | 661.611,69 € | |
| 31.12.1977 | 713.763,47 € | 52.151,77 € | |
| 31.12.1978 | 1.709.760,05 € | 995.996,58 € | |
| 31.12.1979 | 2.378.018,54 € | 668.258,49 € | |
| 31.12.1980 | 2.676.613,00 € | 298.594,46 € | |
| 31.12.1981 | 2.522.202,85 € | -154.410,15 € | |
| 31.12.1982 | 2.360.634,62 € | -161.568,23 € | |
| 31.12.1983 | 1.860.079,86 € | -500.554,75 € | |
| 31.12.1984 | 1.642.269,52 € | -217.810,34 € | |
| 31.12.1985 | 2.214.916,43 € | 572.646,91 € | |
| 31.12.1986 | 1.916.321,97 € | -298.594,46 € | |
| 31.12.1987 | 1.611.080,72 € | -305.241,25 € | |
| 31.12.1988 | 2.115.214,51 € | 504.133,79 € | |
| 31.12.1989 | 2.304.903,80 € | 189.689,29 € | |
| 31.12.1990 | 2.052.325,61 € | -252.578,19 € | |
| 31.12.1991 | 2.761.998,74 € | 709.673,13 € | |
| 31.12.1992 | 3.533.026,90 € | 771.028,16 € | |
| 31.12.1993 | 5.687.099,59 € | 2.154.072,70 € | |
| 31.12.1994 | 5.977.002,09 € | 289.902,50 € | |
| 31.12.1995 | 6.398.306,60 € | 421.304,51 € | |
| 31.12.1996 | 7.325.278,78 € | 926.972,18 € | |
| 31.12.1997 | 8.353.998,05 € | 1.028.719,26 € | |
| 31.12.1998 | 8.274.747,81 € | -79.250,24 € | |
| 31.12.1999 | 7.773.681,76 € | -501.066,04 € | |
| 31.12.2000 | 7.150.928,25 € | -622.753,51 € | |
| 31.12.2001 | 6.534.310,24 € | -616.618,01 € | |
| 31.12.2002 | 6.087.800,00 € | -446.510,24 € | |
| 31.12.2003 | 5.927.000,00 € | -160.800,00 € | |
| 31.12.2004 | 5.297.000,00 € | -630.000,00 € | |
| 31.12.2005 | 4.890.000,00 € | -407.000,00 € | |
| 31.12.2006 | 4.713.000,00 € | -177.000,00 € | |
| 31.12.2007 | 4.070.000,00 € | -643.000,00 € | |
| 31.12.2008 | 3.361.700,00 € | -708.300,00 € | |
| 31.12.2009 |
3.351.950,00 € |
-10.000,00 € | |
| 31.12.2010 | 3.707.451,00 € | 960.000,00 € | voraussichtlich |